序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 公 共 课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加 考该两门课程 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | |||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 | |
03601 | 服务营销学 | 5 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | |
05963 | 绩效管理 | 4 | |||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机1学分(00052) | |
7 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||
8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||
9 | 专 业 课 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | ||
11 | 00077 | 金融市场学 | 4 | ||
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 | ||
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | ||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总 学 分 | 76 |
说明:1.自考金融专科毕业生在专科段已通过"0078银行会计学"的,在本科段须考"0055企业会计学"(6学分);通过"保险学概论"的,在本科段须考"0060财政学"(4学分);通过"0076国际金融"的,在本科段须考"0066货币银行学"(6学分)。
2.经济管理类专科专业可直接报考该本科专业,其他专业需加考01214培训管理。
3.00051管理系统中计算机应用、00052管理系统中计算机应用(实践)需用全国计算机等级考试二级(及以上)或全国计算机应用水平考试(NIT)"管理系统中信息技术的应用"模块证书抵免。
时间 | 4月12日(星期六) | 4月13日(星期日) | ||
上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | 上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | |
金融学(本科) 020301K | 04183概率论与数理统计(经管类) 15044马克思主义基本原理 00058市场营销学 00067财务管理学 | 00054管理学原理 09470创业理论与实务 05963绩效管理 00076国际金融 00079保险学原理 15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 15043中国近现代史纲要 04184线性代数(经管类) 00078银行会计学 09469财经应用写作 01214培训管理 | 00015英语(二) 00053对外经济管理概论 03601服务营销学 00077金融市场学 |
时间 | 10月25日(星期六) | 10月26日(星期日) | ||
上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | 上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | |
金融学(本科) 020301K | 15044马克思主义基本原理 00067财务管理学 05963绩效管理 00058市场营销学 04183概率论与数理统计(经管类) | 00076国际金融 00054管理学原理 03601服务营销学 00053对外经济管理概论 15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 15043中国近现代史纲要 00077金融市场学 09470创业理论与实务 04184线性代数(经管类) | 00015英语(二) 01214培训管理 00079保险学原理 09469财经应用写作 |
查看更多 >> 2025年江西自考专业开考科目时间安排查询(汇总)