序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
09914 | 病原生物学 | 7 | 不考英语(二)的加考 该两门课程 | |
09915 | 现代生物学导论 | 7 | ||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 含实践2学分(0019) |
5 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | |
6 | 02087 | 分子生物学 | 6 | |
7 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | |
8 | 06831 | 药理学(四) | 6 | 含实践1学分(6838) |
9 | 01757 | 药物分析(三) | 7 | 含实践2学分(1758) |
10 | 01759 | 药物分析(二) | 5 | 含实践1学分(1762) |
11 | 01761 | 药剂学(一) | 8 | |
12 | 03049 | 数理统计 | 4 | |
13 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | |
14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 77 |
时间 | 10月26日(星期六) | 10月27日(星期日) | ||
上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | 上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | |
△药学(本科)100701 | 03709马克思主义基本原理概论 | 03049数理统计 | 03708中国近现代史纲要 | 00015英语(二) |
05522有机化学(五) | 05524药用植物与生药学 | 01763药事管理学(二) | 01759药物化学(二) | |
06445现代生物学进展 | 01761药剂学(二) |
说明:在专业名称前标有△符号为限定报考对象的专业;专业名称前标有●符号为停考过渡专业,仅限老生报考。
查看更多 >> 2024年江西自考专业开考科目时间安排查询(汇总)