序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
02911 | 无机化学 | 4 | 不考英语(二)的加考该三门课程 | |
02899 | 生理学 | 4 | ||
01664 | 病原生物学 | 6 | ||
4 | 03049 | 数理统计 | 4 | |
5 | 06831 | 药理学(四) | 6 | 含实践1学分(06832) |
6 | 03052 | 中药制药工程原理与设备 | 6 | |
7 | 03047 | 分析化学(二) | 10 | 含实践2学分(03048) |
8 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | |
9 | 03053 | 中药制剂分析 | 6 | 含实践2学分(03054) |
必做 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 不计学分 |
总学分 | 不少于55学分 |
说明:报名条件,国家承认学历的的中药学专科毕业,并已取得卫生类职业资格的在职人员,具有中药师、药剂师及以上技术职务,或从事中药生产、经营等工作三年(含三年)以上的在职人员。
时间 | 10月26日(星期六) | 10月27日(星期日) | ||
上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | 上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | |
△中药学(本科)100801 | 03709马克思主义基本原理概论 | 03047分析化学 | 03708中国近现代史纲要 | 00015英语(二) |
03053中药制剂分析 | 03049数理统计 | 01763药事管理学(二) | 03052中药制药工程原理与设备 |
说明:在专业名称前标有△符号为限定报考对象的专业;专业名称前标有●符号为停考过渡专业,仅限老生报考。
查看更多 >> 2024年江西自考专业开考科目时间安排查询(汇总)