序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | 不考英语(二)的加考该两门课程 | ||
06445 | 现代生物学进展 | 8 | |||
4 | 00420 | 物理(工) | 6 | 含实践1学分(00421) | |
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||
6 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 5 | 含实践1学分(02244) | |
7 | 02241 | 工业用微型计算机 | 5 | 含实践1学分(02242) | |
8 | 02202 | 传感器与检测技术 | 5 | 含实践1学分(02203) | |
9 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 4 | 含实践1学分(02208) | |
10 | 02204 | 经济管理 | 5 | ||
11 | 02200 | 现代设计方法 | 6 | 含实践1学分(02201) | |
12 | 02213 | 精密加工与特种加工 | 6 | ||
13 | 02209 | 机械制造装备设计 | 7 | 含课程设计2学分(02210) 课程任选一门 | |
14 | 02211 | 自动化制造系统 | 7 | ||
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 不少于72学分 |
时间 | 4月12日(星期六) | 4月13日(星期日) | ||
上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | 上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | |
机械设计制造及其自动化(本科)080202 | 15044马克思主义基本原理 02197概率论与数理统计(二) 02202传感器与检测技术 | 02209机械制造装备设计 09470创业理论与实务 02243计算机软件基础(一) 15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 06445现代生物学进展 02200现代设计方法 15043中国近现代史纲要 02207电气传动与可编程控制器(PLC) | 00015英语(二) 02211自动化制造系统 02213精密加工与特种加工 00420物理(工) 02204经济管理 |
时间 | 10月25日(星期六) | 10月26日(星期日) | ||
上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | 上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | |
机械设计制造及其自动化(本科)080202 | 15044马克思主义基本原理 02197概率论与数理统计(二) 02202传感器与检测技术 02209机械制造装备设计 | 02213精密加工与特种加工 02243计算机软件基础(一) 06445现代生物学进展 15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 15043中国近现代史纲要 02207电气传动与可编程控制器(PLC) 09470创业理论与实务 02200现代设计方法 | 00015英语(二) 00420物理(工) 02241工业用微型计算机 02204经济管理 02211自动化制造系统 |
查看更多 >> 2025年江西自考专业开考科目时间安排查询(汇总)