序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考该两门课程 | |
09470 | 创业理论与实务 | 7 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 |
03601 | 服务营销学 | 5 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 |
05963 | 绩效管理 | 4 | ||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含实践1学分(00052) |
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
10 | 00098 | 国际市营销学 | 5 | |
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 75 |
说明:1、经济管理类专科专业可直接报考该本科专业;其他专科专业报考该本科需加考01214培训管理;
2、00051管理系统中计算机应用、00052管理系统中计算机应用(实践)需用全国计算机等级考试二级(及以上)或全国计算机应用水平考试(NIT)”管理系统中信息技术的应用“模块证书抵免。
时间 | 10月26日(星期六) | 10月27日(星期日) | ||
上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | 上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | |
市场营销 (本科)120202 | 03709马克思主义基本原理概论 | 03601服务营销学 | 03708中国近现代史纲要 | 00015英语(二) |
05963绩效管理 | 00149国际贸易理论与实务 | 00055企业会计学 | 01214培训管理 | |
00186国际商务谈判 | 00184市场营销策划 |
查看更多 >> 2024年江西自考专业开考科目时间安排查询(汇总)