序号 | 课程代码 | 课程代码 | 学分 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 15 | 英语(二) | 14 | |
7138 | 工程造价与管理 | 5 | 不考英语(二)的加考课程 | |
7139 | 房地产与物业管理 | 5 | ||
7140 | 土木工程合同管理 | 4 | ||
4 | 54 | 管理学原理 | 6 | |
5 | 67 | 财务管理学 | 6 | |
6 | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
7 | 122 | 房地产评估 | 5 | 含实践1学分 (00123) |
8 | 1852 | 施工组织与管理 | 4 | |
9 | 1853 | 工程项目招投标与合同管理 | 6 | |
10 | 1854 | 工程质量管理 | 5 | |
11 | 1856 | 建设与房地产法规 | 4 | |
12 | 2194 | 工程经济 | 4 | |
13 | 4229 | 项目决策分析与评价 | 5 | |
14 | 6393 | 土木工程概论 | 4 | |
15 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 72 |
时间 | 10月26日(星期六) | 10月27日(星期日) | ||
上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | 上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | |
工程管理 (本科)120103 | 03709马克思主义基本原理概论 | 00054管理学原理 | 03708中国近现代史纲要 | 00015英语(二) |
00067财务管理学 | 01854工程质量管理 | 01856建设与房地产法规 | 00122房地产评估 | |
02197概率论与数理统计(二) |
查看更多 >> 2024年江西自考专业开考科目时间安排查询(汇总)