2019年高等教育自学考试全国统考课程考试时间安排表
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
2019年自学考试考试时间是哪一天?江西自考网为大家搜集整理2019年自学考试考试时间表格如下:
自学考试(公共课)部分,考试时间(含2019年江西自考考试时间)
4 月 份 自 学 考 试 | 10 月 份 自 学 考 试 | |||||||
星期六(4月13日) | 星期日(4月14日) | 星期六(10月19日) | 星期日(10月20日) | |||||
上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | 上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | 上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | 上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | |
公共课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(12656) | 政治经济学(财经类)(00009) | 心理学(00031) | 大学语文(04729) | 思想道德修养与法律基础 (03706) | 教育学(一)(00429) | 中国近现代史纲要(03708) | 英语(一)(00012) |
普通逻辑(00024) | 思想道德修养与法律基础(03706) | 英语(一)(00012) | 马克思主义基本原理概论(03709) | 大学语文 (04729) | 英语(二)(00015) | |||
中国近现代史纲要(03708) | 马克思主义基本原理概论(03709) | 英语(二)(00015) | 政治经济学(财经类) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(12656) | ||||
教育学(一)(00429) | 00009 | |||||||
心理学(00031) | ||||||||
普通逻辑(00024) | ||||||||
复变函数与积分变换(02199) | 线性代数(经管类)(04184)线性代数(02198) | 概率论与数理统计(二) | 高等数学(一)(00020) | 复变函数与积分变换(02199) | 高等数学(一)(00020) | 线性代数(经管类)(04184) | 物理(工)(00420) | |
物理(工)(00420) | -2197 | 高等数学(工本)(00023) | 概率论与数理统计 | 高等数学(工本)(00023) | 线性代数(02198) | |||
计算机应用基础(00018) | 概率论与数理统计(经管类) (04183) | 高等数学(工专)(00022) | (经管类)(04183) | 高等数学(工专)(00022) | ||||
计算机应用基础(00018) | ||||||||
概率论与数理统计(二)(02197) |
经济类共同课 | 管理系统中计算机应用(00051) | 管理学原理(00054) | 基础会计学(00041) | 应用文写作(02126) | 国民经济统计概论(00065) | 基础会计学(00041) | 经济法概论(财经类) | |
国民经济统计概论(00065) | 经济法概论(财经类) (00043) | 管理学原理(00054) | 00043 | |||||
管理系统中计算机应用(00051) | ||||||||
农科类共同课 | 化学基础(02539) | 普通遗传学(02666) | 植物生理学(02662) | 土壤肥料学(02668) | 化学基础(02539) | 植物学(二)(02660) | 植物生理学(02662) | 土壤肥料学(02668) |
植物学(二)(02660) | 田间试验与统计方法(02677) | 作物栽培生理(02676) | 田间试验与统计方法(02677) |
(自考专科专业考试时间,含:江西自考专科专业)省略,详情,全部内容请下载:2019自学考试时间表
本文标签:江西自考 自考资讯 2019年高等教育自学考试全国统考课程考试时间安排表
转载请注明:文章转载自(http://www.zikao.jx.cn)
⊙小编提示:添加【江西自考网】招生老师微信,即可了解2024年江西自考政策资讯、自考报名流程、准考证打印方法、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“江西自考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
填写下方信息,立即领取江西自考《备考方案》!

微信扫码添加
《江西自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。