序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 公 共 课 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | ||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 选考一门 | |
00309 | 经济社会学 | 6 | |||
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 含上机2学分(00019) | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
10 | 专 业 课 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
11 | 00156 | 成本会计 | 5 | ||
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
13 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | ||
14 | 00146 | 中国税制 | 4 | ||
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
16 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | ||
总 学 分 | 79 |
说明:00018计算机应用基础、00019计算机应用基础(实践)需用全国计算机等级考试一级(及以上)或全国计算机水平考试(NIT)“计算机基础”模块证书办理抵免。
时间 | 10月26日(星期六) | 10月27日(星期日) | ||
上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | 上午9:00--11:30 | 下午14:30--17:00 | |
大数据与会计(专科)530302 | 03706思想道德修养与法律基础 | 00065国民经济统计概论 | 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 00043经济法概论(财经类) |
00067财务管理学 | 00070政府与事业单位会计 | 00309经济社会学 | ||
00009政治经济学(财经类) | 04729大学语文 |
查看更多 >> 2024年江西自考专业开考科目时间安排查询(汇总)